BATSMAN | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Phil Salt c Harshal Patel b Pat Cummins | 62 | 32 | 4 | 5 | 193.75 |
Virat Kohli c Abhishek Sharma b Harsh Dubey | 43 | 25 | 7 | 1 | 172.00 |
Mayank Agarwal c Ishan Kishan b Nitish Kumar Reddy | 11 | 10 | 1 | 0 | 110.00 |
Rajat Patidar run out (Eshan Malinga) | 18 | 16 | 1 | 0 | 112.50 |
Jitesh Sharma (C) (W) c Abhinav Manohar b Jaydev Unadkat | 24 | 15 | 1 | 2 | 160.00 |
Romario Shepherd c & b Eshan Malinga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Krunal Pandya hit wicket b Pat Cummins | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.33 |
Tim David c Heinrich Klaasen b Eshan Malinga | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Bhuvneshwar Kumar b Pat Cummins | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
Yash Dayal c Aniket Verma b Harshal Patel | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Lungi Ngidi not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
DID NOT BAT - Suyash Sharma | |||||
FALL OF WICKETS - 80-1 (Virat Kohli, 7), 120-2 (Mayank Agarwal, 10.4), 129-3 (Phil Salt, 11.2), 173-4 (Rajat Patidar, 15.4), 174-5 (Romario Shepherd, 16), 174-6 (Jitesh Sharma, 16.2), 179-7 (Tim David, 17.4), 186-8 (Bhuvneshwar Kumar, 18.1), 187-9 (Krunal Pandya, 18.4), 189-10 (Yash Dayal, 19.5) |
BOWLERS | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Pat Cummins | 4 | 0 | 28 | 3 | 7.00 |
Jaydev Unadkat | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.25 |
Harshal Patel | 3.5 | 0 | 39 | 1 | 11.14 |
Eshan Malinga | 4 | 0 | 37 | 2 | 9.25 |
Harsh Dubey | 2 | 0 | 20 | 1 | 10.00 |
Nitish Kumar Reddy | 2 | 0 | 13 | 1 | 6.50 |
EXTRAS - (b 0, lb 11, w 4, nb 1) |